Willkommen
Hersteller | ÖK |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 200g |
Qualität | DE-ÖKO-037 |
Weitere Eigenschaften | veganungesüßtvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
158 kcal | 15,4 g | 2,1 g | 4,6 g | 3,5 g | 0,8 g | 7,7 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
661 kJ = 158 kcal | 15.4g | 2.1g | 4.6g | 3.5g | 0.8g | 7.7g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)